連結貸借対照表
IR
2024年12月期 連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2023 2023年12月31日 現在 |
2024 2024年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動資産 | 24,849 | 27,468 |
現金及び預金 | 14,468 | 17,531 |
受取手形及び売掛金 | 8,416 | 7,657 |
商品 | 43 | 58 |
貯蔵品 | 30 | 16 |
その他 | 1,943 | 2,230 |
貸倒引当金 | △52 | △24 |
固定資産 | 14,128 | 14,000 |
有形固定資産 | 2,042 | 2,080 |
建物及び構築物 | 1,965 | 1,871 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,254 | △1,168 |
建物及び構築物(純額) | 712 | 704 |
機械装置及び運搬具 | 8 | 8 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7 | △7 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具、器具及び備品 | 1,078 | 1,070 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △894 | △890 |
工具、器具及び備品(純額) | 184 | 180 |
土地 | 1,145 | 1,145 |
建設仮勘定 | – | 51 |
無形固定資産 | 7,950 | 7,436 |
ソフトウエア | 448 | 634 |
のれん | 5,829 | 5,223 |
商標権 | 1,650 | 1,558 |
その他 | 22 | 22 |
投資その他の資産 | 4,137 | 4,484 |
投資有価証券 | 2,324 | 2,740 |
差入保証金 | 1,192 | 1,149 |
繰延税金資産 | 477 | 476 |
その他 | 156 | 127 |
貸倒引当金 | △12 | △8 |
資産合計 | 38,977 | 41,468 |
負債の部
(単位:百万円)
科目 | 2023 2023年12月31日 現在 |
2024 2024年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動負債 | 9,793 | 10,191 |
支払手形及び買掛金 | 537 | 582 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 1,751 | 1,664 |
未払費用 | 1,876 | 1,672 |
未払法人税等 | 1,250 | 1,915 |
未払消費税等 | 1,361 | 1,007 |
賞与引当金 | 177 | 26 |
その他 | 1,842 | 2,326 |
固定負債 | 2,399 | 2,408 |
退職給付に係る負債 | 893 | 924 |
資産除去債務 | 405 | 389 |
繰延税金負債 | 620 | 634 |
その他 | 481 | 462 |
負債合計 | 12,192 | 12,599 |
純資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2023 2023年12月31日 現在 |
2024 2024年12月31日 現在 |
---|---|---|
株主資本 | 25,007 | 28,167 |
資本金 | 2,780 | 2,780 |
資本剰余金 | 2,006 | 1,888 |
利益剰余金 | 24,868 | 28,137 |
自己株式 | △4,647 | △4,638 |
その他の包括利益累計額 | 394 | 450 |
その他有価証券評価差額金 | 140 | 121 |
為替換算調整勘定 | 253 | 329 |
新株予約権 | 204 | 253 |
非支配株主持分 | 1,181 | – |
純資産合計 | 26,785 | 28,869 |
負債純資産合計 | 38,977 | 41,468 |
過去の連結貸借対照表資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。