連結貸借対照表
IR
2023年12月期 連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2022 2022年12月31日 現在 |
2023 2023年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動資産 | 29,967 | 24,849 |
現金及び預金 | 20,626 | 14,468 |
受取手形及び売掛金 | 8,986 | 8,416 |
商品 | 30 | 43 |
貯蔵品 | 20 | 30 |
その他 | 356 | 1,943 |
貸倒引当金 | △50 | △52 |
固定資産 | 5,637 | 14,128 |
有形固定資産 | 617 | 2,042 |
建物及び構築物 | 682 | 1,965 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △413 | △1,254 |
建物及び構築物(純額) | 269 | 712 |
機械装置及び運搬具 | 8 | 8 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6 | △7 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具、器具及び備品 | 805 | 1,078 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △645 | △894 |
工具、器具及び備品(純額) | 160 | 184 |
土地 | 184 | 1,145 |
建設仮勘定 | 3 | – |
無形固定資産 | 1,699 | 7,950 |
ソフトウエア | 373 | 448 |
のれん | 1,305 | 5,829 |
商標権 | 0 | 1,650 |
その他 | 22 | 22 |
投資その他の資産 | 3,321 | 4,137 |
投資有価証券 | 2,111 | 2,324 |
差入保証金 | 576 | 1,192 |
繰延税金資産 | 551 | 477 |
その他 | 89 | 156 |
貸倒引当金 | △7 | △12 |
資産合計 | 35,604 | 38,977 |
負債の部
(単位:百万円)
科目 | 2022 2022年12月31日 現在 |
2023 2023年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動負債 | 9,659 | 9,793 |
支払手形及び買掛金 | 52 | 537 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 1,860 | 1,751 |
未払費用 | 1,874 | 1,876 |
未払法人税等 | 1,710 | 1,250 |
未払消費税等 | 2,163 | 1,361 |
賞与引当金 | 286 | 177 |
その他 | 715 | 1,842 |
固定負債 | 1,017 | 2,399 |
退職給付に係る負債 | 816 | 893 |
資産除去債務 | 111 | 405 |
繰延税金負債 | 60 | 620 |
その他 | 30 | 481 |
負債合計 | 10,676 | 12,192 |
純資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2022 2022年12月31日 現在 |
2023 2023年12月31日 現在 |
---|---|---|
株主資本 | 23,409 | 25,007 |
資本金 | 2,780 | 2,780 |
資本剰余金 | 2,006 | 2,006 |
利益剰余金 | 21,286 | 24,868 |
自己株式 | △2,664 | △4,647 |
その他の包括利益累計額 | 323 | 394 |
その他有価証券評価差額金 | 149 | 140 |
為替換算調整勘定 | 174 | 253 |
新株予約権 | 152 | 204 |
非支配株主持分 | 1,044 | 1,181 |
純資産合計 | 24,928 | 26,785 |
負債純資産合計 | 35,604 | 38,977 |
過去の連結貸借対照表資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。