連結キャッシュフロー計算書
IR
2024年12月期 連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 2023 2023年1月1日から 2023年12月31日まで |
2024 2024年1月1日から 2024年12月31日まで |
---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
5,163 | 5,758 |
税金等調整前当期純利益 | 9,073 | 8,629 |
減価償却費 | 363 | 455 |
のれん償却額 | 385 | 498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △132 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
支払利息 | 7 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | △56 | △123 |
子会社株式売却益 | – | △1,295 |
固定資産除却損 | 24 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 961 | 43 |
未収入金の増減額(△は増加) | △855 | △698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △204 | 48 |
未払費用の増減額(△は減少) | △33 | 41 |
未払消費税等の増減額 (△は減少) |
△857 | △277 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) |
78 | 31 |
その他 | 601 | 222 |
小計 | 9,354 | 7,619 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
利息の支払額 | △7 | △11 |
法人税等の支払額 | △4,208 | △2,409 |
法人税等の還付額 | 18 | 550 |
(単位:百万円)
科目 | 2023 2023年1月1日から 2023年12月31日まで |
2024 2024年1月1日から 2024年12月31日まで |
---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△6,366 | △470 |
定期預金の払戻しによる収入 | 1,158 | – |
有形固定資産の取得による支出 | △116 | △286 |
有形固定資産の売却による収入 | 266 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | △183 | △394 |
無形固定資産の売却による収入 | – | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | △98 | △255 |
投資有価証券の売却による収入 | 346 | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,511 | – |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | – | 999 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | △450 | △644 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 41 |
その他 | 196 | △19 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△4,954 | △2,225 |
長期借入金の返済による支出 | △604 | – |
自己株式の取得による支出 | △2,026 | – |
配当金の支払額 | △2,295 | △2,217 |
その他 | △30 | △8 |
現金および現金同等物に係る為替換算 | – | △1 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△6,158 | 3,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,626 | 14,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,468 | 17,531 |
過去の連結キャッシュフロー計算書資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。